Atlas de la Consommation 2025 – Finances

Les meilleures assurances, banques et mutuelles selon les consommateurs
Vous cherchez une banque en ligne fiable ? Une mutuelle qui tient ses promesses ? Une assurance auto ou habitation qui combine qualité de service et bon prix ? Vous êtes au bon endroit.
L’Atlas de la Conso 2025 analyse les avis des consommateurs pour établir un palmarès et mettre en lumière les acteurs du secteur financier qui font vraiment la différence, pour vous aider à mieux choisir.
Rappel de la méthodologie de l’étude
Pro-Conso France analyse les enseignes les mieux notées par les consommateurs, sur la base de plus de 290 000 évaluations recueillies.
Chaque acteur est évalué selon trois critères : satisfaction client, qualité du service client et rapport qualité/prix. Plus d’infos →
Découvrez les entreprises financières les mieux notées dans les catégories suivantes :
- Assurance accident
- Assurance habitation
- Assurance retraite complémentaire
- Assurances auto
- Assurances voyage
- Banques de détail
- Banques en ligne
- Mutuelle
- Spécialistes crédit conso
Assurance accident
Entreprises | Note | Récompenses |
---|---|---|
MAIF | 7,13 | 1ère place Satisfaction client 1ère place Service client TOP Rapport qualité/prix |
MACIF | 7,12 | TOP Satisfaction client TOP Service client 1ère place Rapport qualité/prix |
Crédit mutuel | 7,1 | TOP Satisfaction client TOP Service client TOP Rapport qualité/prix |
GMF | 7,07 | TOP Satisfaction client TOP Service client TOP Rapport qualité/prix |
Groupama | 7,05 | TOP Satisfaction client TOP Service client |
Matmut | 7,04 | TOP Satisfaction client TOP Rapport qualité/prix |
AXA | 7,02 | TOP Satisfaction client TOP Service client |
MAAF | 7,02 | TOP Service client |
MACSF | 6,98 | TOP Rapport qualité/prix |
Solly Azar | 6,97 | TOP Rapport qualité/prix |
Moyenne des 26 acteurs | 6,92 |
Assurance habitation
Entreprises | Notes | Récompenses |
---|---|---|
MACIF | 7,17 | 1ère place Satisfaction client 1ère place Service client Excellent Satisfaction client |
Mavit | 7,05 | TOP Rapport qualité/prix |
Self Assurance | 7,03 | TOP Service client |
GMF | 7,02 | TOP Satisfaction client |
Allianz | 6,99 | TOP Satisfaction client TOP Rapport qualité/prix |
Abeille Assurances | 6,99 | TOP Rapport qualité/prix |
Luko | 6,96 | 1ère place Rapport qualité/prix |
MAAF | 6,96 | TOP Satisfaction client TOP Service client |
Groupama | 6,92 | TOP Service client |
Moyenne des 22 acteurs | 6,97 |
Assurance retraite complémentaire
Entreprises | Notes | Récompenses |
---|---|---|
Malakoff Humanis | 7,02 | 1ère place Satisfaction client 1ère place Service client |
Suravenir | 7 | 1ère place Rapport qualité/prix |
Moyenne des 6 acteurs | 6,91 |
Assurance auto
Entreprises | Notes | Récompenses |
---|---|---|
MACIF | 7,19 | 1ère place Satisfaction client TOP Service client TOP Rapport qualité/prix |
GMF | 7,16 | TOP Satisfaction client 1ère place Service client Excellent Service client |
Groupama | 7,11 | TOP Service client |
MAIF | 7,1 | TOP Satisfaction client |
Crédit Mutuel | 7,08 | TOP Satisfaction client TOP Rapport qualité/prix |
MMA | 7,06 | TOP Rapport qualité/prix |
Abeille Assurances | 7,02 | 1ère place Rapport qualité/prix |
Direct Assurance | 7,02 | TOP Service client |
Moyenne des 23 acteurs | 6,99 |
Assurances voyage
Entreprises | Notes | Récompenses |
---|---|---|
Yupwego | 7,16 | TOP Satisfaction client TOP Service client 1ère place Rapport qualité/prix Excellent Rapport qualité/prix |
Europ assistance | 7,11 | 1ère place Satisfaction client 1ère place Service client |
AVA | 6,98 | TOP Satisfaction client |
Mondassur | 6,96 | TOP Service client TOP Rapport qualité/prix |
Chapka | 6,9 | TOP Rapport qualité/prix |
Moyenne des 14 acteurs | 6,95 |
Banques de détail
Entreprises | Notes | Récompenses |
---|---|---|
Crédit Mutuel | 7,12 | 1ère place Satisfaction client 1ère place Service client 1ère place Rapport qualité/prix |
Banque Palatine | 6,97 | TOP Satisfaction client TOP Service client TOP Rapport qualité/prix |
Crédit coopératif | 6,9 | TOP Service client |
Milleis | 6,9 | TOP Rapport qualité/prix |
Banque Populaire | 6,85 | TOP Satisfaction client |
Moyenne des 14 acteurs | 6,82 |
Banques en ligne
Entreprises | Notes | Récompenses |
---|---|---|
BoursoBank | 7,38 | 1ère place Satisfaction client 1ère place Service client 1ère place Rapport qualité/prix Excellent Satisfaction client Excellent Service client Excellent Rapport qualité/prix |
Fortuneo | 7,20 | TOP Satisfaction client TOP Service client |
Revolut | 7,18 | TOP Service client Excellent Service client |
N26 | 7,14 | TOP Rapport qualité/prix Excellent Rapport qualité/prix |
Bunq | 7,11 | TOP Satisfaction client TOP Rapport qualité/prix |
Moyenne des 9 acteurs | 7,10 |
Mutuelle
Entreprises | Notes | Récompenses |
---|---|---|
Malakoff Humanis | 7,25 | 1ère place Satisfaction client TOP Service client TOP Rapport qualité/prix Excellent Rapport qualité/prix |
VYV | 7,23 | TOP Satisfaction client 1ère place Rapport qualité/prix Excellent Rapport qualité/prix |
AESIO | 7,18 | TOP Satisfaction client TOP Rapport qualité/prix |
UNEO | 7,14 | TOP Service client TOP Rapport qualité/prix Excellent Rapport qualité/prix |
Groupama | 7,13 | TOP Satisfaction client TOP Service client |
Solimut | 7,13 | TOP Rapport qualité/prix Excellent Rapport qualité/prix |
Matmut | 7,11 | TOP Service client |
Mutuelle MGC | 7,1 | TOP Satisfaction client |
Mutuelle verte | 7,08 | TOP Rapport qualité/prix Excellent Rapport qualité/prix |
Allianz | 7,05 | TOP Satisfaction client |
HEYME | 7,05 | 1ère place Service client Excellent Service client |
MMG | 7,01 | TOP Service client |
Moyenne des 28 acteurs | 7,04 |
Spécialistes Credit conso
Entreprises | Notes | Récompenses |
---|---|---|
FranFinance | 7,26 | TOP Satisfaction client TOP Service client TOP Rapport qualité/prix Excellent Service client |
Oney Bank | 7,26 | 1ère place Service client 1ère place Rapport qualité/prix Excellent Service client Excellent Rapport qualité/prix |
Younited credit | 7,19 | 1ère place Satisfaction client Excellent Satisfaction client |
Hello bank! | 7,18 | TOP Satisfaction client TOP Rapport qualité/prix Excellent Satisfaction client |
Creatis | 7,15 | TOP Service client |
Moyenne des 11 acteurs | 7,04 |